Les 756 enfants trouvés qui survivront
de LAPARADE Anne à ZULIMA Adèle
Si au départ, les enfants déposés dans la "boite" de l'hospice sont autant des garçons que des filles..... ces dernières résisteront mieux à leur triste sort....sur les 756 enfants survivant, 406 sont des filles.
Sexe | NOM | PRENOM | Déposé | 1ère nourrice | mère |
2 | LAPARADE | ANNE | 16/05/1817 | St Vivien | Marie VITOBE? |
2 | LARUE | ANNE | 18/04/1818 | Castelnau | oui (pas de nom) |
2 | LASSALE | ROSA | 03/02/1821 | Magdelaine | Jeanne DESCRAMBES |
1 | LATIN | JEAN | 29/03/1833 | PARDAILLAN | |
2 | LAUDA | IDE | 28/09/1828 | Pardaillan | |
2 | LAUMET | THEOTISTE | 19/01/1831 | Duras | grand-mère |
1 | LAURAIN | ACHILE | 20/08/1833 | CAUBON ST SAUVEUR | |
2 | LAURIA | JEANNE | 20/09/1833 | ST PIERRE DE NOGARET | MERE |
1 | LAVANDE | JEAN | 08/11/1818 | St jean de Duras | Jeanne DUMAS |
2 | LAVIGNE | FRANCOISE | 15/03/1819 | St Sulpice | mère |
1 | LE GRAND | JACQUES | 05/01/1817 | Duras | Jeanne ROBIN |
1 | LEBEL | PHILIPPE | 01/05/1828 | Lévignac | |
1 | LEBON | PASTEUR | 19/04/1828 | Marmande | |
2 | LEBOU | MARIE MADELEINE | 24/10/1830 | Marmande | |
2 | LEGERE | MARIE | 21/06/1825 | Armillac | mère naturelle |
1 | LEGRAS | PHILEAS | 24/01/1829 | Londres sur Puimiclan | |
1 | LEGRAS | ADRIEN | 14/02/1831 | Monteton | |
1 | LEGROS | ALEXIS | 27/07/1825 | St Vivien | |
1 | LENFANT | DOSITHEE | 04/03/1832 | ST SERNIN | |
2 | LEOCADE | SABINE | 09/12/1824 | St Géraud | Marie LASSERRE/ P. PREVÔT |
2 | LEOCADIE | LUCE | 02/12/1830 | Marmande | mère |
1 | LEON | PIERRE | 04/04/1828 | Cours | |
1 | LEON | JEAN | 06/03/1832 | ST MICHEL | |
1 | LEPRINCE | MICHEL | 29/09/1831 | Escassefort | |
1 | LEROY | ADRIEN | 15/06/1831 | Sainte Bazeille | mère |
2 | LEVAIN | MADELAINE | 18/02/1823 | Lévignac | |
1 | LEVEILLé | ARNAUD | 05/07/1828 | St Pierre de Nogaret | |
1 | LIAC | HYPOLITE | 25/02/1828 | Lauzun | Jeanne FAUGERES |
1 | LIBANI | PIERRE | 19/12/1830 | Gonteaud | |
2 | LINA | SERAPHINE | 16/11/1831 | Bouglon | |
2 | LINDET | MELANIE | 04/08/1830 | Soumensac | |
2 | LOBRE | SOSTENE | 08/04/1826 | St Ferme | Jeanne LOBRE |
1 | LONGIN | SIGEBERT | 15/03/1826 | Miramont | |
2 | LORETTE | CECILLE | 20/11/1817 | Marmande | Laurence LEGRAND |
1 | LORICE | VINCENT | 07/06/1819 | Castelnau | Marie BOUCHAIRON |
2 | LOSERTES | MARINETTE | 21/06/1817 | Jusix | |
1 | LOUISE | JEAN | 25/08/1822 | St Avit | |
2 | LOUISE | MARIE | 17/06/1827 | Marmande | |
2 | LOUISE | MARIE | 25/08/1828 | Mauvezin | |
1 | LOYOLA | JEAN | 10/10/1832 | LEVIGNAC | PÈRE |
2 | LUCETTE | CATHERINE | 23/04/1828 | Marmande | |
1 | LUGATS | JEAN | 22/01/1818 | | Marie LUGATS |
2 | LULE | MADELEINE | 25/07/1833 | ST PARDON IZAAC | PARENTS |
2 | MACRINE | SALOME | 03/04/1825 | Ste Bazeille | |
2 | MADELEINE | MARIE | 20/07/1825 | Marmande | |
2 | MADRIE | LUCIE | 15/05/1821 | Cocumont | |
1 | MAGE | TELESPHORE | 08/01/1831 | St Innocence - Eymet | |
2 | MAI | PETRONILLE | 31/05/1823 | St Gemme | |
1 | MAINGON | PIERRE | 21/07/1829 | Petit St Martin | |
2 | MAJOR | THERESE | 01/07/1828 | Castelneau | |
1 | MALEVAL | SILVAIN | 09/02/1831 | Duras | |
1 | MAMERT | OTHON | 17/05/1829 | Lévignac | |
1 | MAMES | SYMPHORIEN | 16/08/1833 | LEVIGNAC | MERE |
2 | MARA | GERMAINE | 12/07/1824 | St Vivien | Is. FORESTIER |
2 | MARANT | ANNE | 30/07/1820 | St Barthelemy | mère |
1 | MARCHé | DENIS | 06/10/1821 | Pemiclan | |
2 | MARIA | BLANDINE | 19/06/1825 | Seiches | |
1 | MARQUE | PIERRE | 10/05/1820 | Cocumont | CatherineFERRAN |
1 | MARTIN | MARTIN | 07/11/1819 | Castelnau | Jeanne GARRI, grand-mère |
2 | MASPEN | MARGUERITTE | 29/05/1820 | Marcellus | Elisa BAURY |
1 | MASSET | MATHURIN | 19/06/1827 | St Géraud et St Vivien | Pierre MASSET |
2 | MASSET | GETULIE | 19/06/1827 | Roquebrune St Vivien | Pierre MASSET |
1 | MATHIEU | RAYMOND | 20/09/1824 | Puissarampion | |
1 | MATUTINAL | JEAN | 08/07/1830 | Mauvezin | Marie DUBONNÈ |
1 | MAURIET | JEAN | 21/09/1831 | Roumagne | mère et grand-mère |
2 | MAY | FRANCOISE | 19/05/1817 | Virazeil | |
1 | MECHANT | EULOGE | 13/03/1823 | St Sernin | |
1 | MEFIANT | GEDEON | 16/06/1829 | Taillecavat | |
1 | MELEGRE | ANTOINE | 07/05/1832 | CASTELNAU | MERE |
2 | MELIA | SUZANNE | 07/08/1832 | CASTELNAU | 09/08/1834 |
2 | MELINA | MARGUERITTE | 09/01/1821 | Castelnau | |
2 | MELODY | VALENTINE | 16/12/1832 | SAMAZAN | |
1 | MELON | HONORE | 19/05/1821 | | |
2 | MENA | AGATHE | 11/02/1821 | Castelnau | |
1 | MENAS | SIMON | 17/12/1827 | St Sauveur de Caubon | |
2 | MENU | DARIES | 30/08/1827 | Virazeil | |
2 | MENUE | ANNE | 26/07/1830 | Virazeil | |
2 | MERICY | ANGELE | 02/10/1822 | St Sauveur de Meilhan | Marie DEBEL |
1 | MERLE | GUSTIN | 04/03/1817 | Marmande | Marie MERLE |
2 | MERLE | PELAGIE | 03/04/1821 | Marmande | |
2 | MERSI | REINE | 12/01/1821 | St Avit | |
2 | MICHAU | CATHERINE | 24/10/1819 | Escassefort | Catherine PELUCHONON |
2 | MICHELETTE | ANGELLE | 02/10/1826 | Soumensac | |
1 | MIDI | AMBROISE | 09/12/1821 | Beaupuy | |
1 | MIGNON | LUCBER | 19/02/1829 | Pardailan | |
2 | MIGNONE | HELENE | 22/04/1824 | Escassefort | Marie BAROUILLET |
2 | MIGNONNE | REINE | 16/07/1828 | Mauvezin | mère |
2 | MIJOUS | EUPHEMIE | 15/09/1830 | Lévignac | |
1 | MILAN | GERAUD | 12/10/1819 | Cocumont | |
2 | MIRTILLE | AURE | 15/11/1827 | Couthures | |
2 | MISMOTI | JEANNE | 15/12/1818 | St Colombe de Duras | Jeanne PAYNAUD |
2 | MOLY | JEANNE | 12/04/1831 | Peyrière | |
2 | MONTIER | ANNE | 26/10/1820 | St Pierre | mère |
2 | MORAS | AUGUSTINE | 27/09/1831 | St Sernin | |
2 | MORLAIX | URANIE | 05/12/1826 | Marmande | Marie DANEY |
2 | MORLé | PELAGIE | 18/01/1821 | Lamothe | Jeanne GRANDIEU |
2 | MORY | ADELAIDE | 18/02/1832 | TAILLECAVAT | MERE |
1 | MOUNEREAU | FRANCOIS | 07/10/1821 | Cambes | Pétronille HAMON |
2 | MOUTIER | MARIE | 12/06/1820 | Fauguerolles | Catherine LABADIE |
2 | MUETTE | ROSE | 14/07/1829 | Marmande | Jeanne MARCELON |
2 | MUGUET | ANTOINETTE | 13/04/1830 | Caubon | mère |
1 | MURAT | TIBURCE | 17/06/1827 | St Géraud | |
1 | NABOT | MARTIN | 11/11/1817 | Lamothe | |
2 | NANCY | AGNES | 08/12/1832 | BAYSSAC MARMANDE | |
2 | NARCISSE | APPOLINE | 17/11/1824 | Lubersac ou St Sernin | Jeanne OSSAR |
2 | NARCISSE | LAURENCE | 22/02/1829 | Miramont | |
1 | NATAL | CONTE | 01/01/1823 | St Géraud | Françoise DEYMIER |
2 | NAUSSAU | JEANNE | 19/04/1822 | Fourques | Jeanne NAUSSAU |
1 | NAZIANGE | GREGOIRE | 11/05/1833 | ARMILLAC | |
2 | NéGé | BATILDE | 30/01/1831 | Meilhan | |
1 | NEREE | MARTIAL | 11/03/1825 | Taillecavat | |
1 | NICEPHORE | LUBIN | 17/02/1825 | Lévuignac | |
2 | NICOLE | MARIE | 06/12/1819 | Castelnau | |
2 | NICOLE | MARIE | 11/09/1825 | Birac | |
2 | NIGRA | COURONNE | 20/05/1824 | Seyches | mère |
1 | NIL | HYPOLITE AMON | 14/11/1828 | Lauzun | |
2 | NINA | JEANNE LUCE | 27/09/1821 | Ste Bazeille | |
2 | NISSA | THERESE | 09/10/1825 | Pardhaillan | |
1 | NIU | JEAN | 06/09/1821 | Goux ? (Goutz) | Marie CUILLER |
2 | NIVELLE | ANNE | 27/05/1828 | Rouquette | Anne NIVELLE ? |
1 | NOEL | HONORE | 24/12/1817 | Cazigitat | |
1 | NOEL | ANTOINE | 27/12/1827 | St Avit | Jeanne DANEY/ Jean CHAUMES |
2 | NOEMI | MARIE | 23/04/1822 | Bouglon | |
1 | NOLASQUE | PIERRE | 08/02/1823 | St Pardon | Marthe LAPORTE |
1 | NUMA | FIRMIN | 24/09/1825 | St Géraud | |
2 | OCTAVIE | ANTOINETTE | 28/12/1830 | Castelmoron | |
2 | ODE | PELAGIE | 03/01/1827 | Bouglon | |
2 | OLIER | ELIZA | 17/11/1830 | Escassefort | |
2 | OLIVE | LOUISE | 13/03/1820 | Marmande | |
2 | OLIVIé | JUSTINE | 18/12/1821 | Monteton | Marguerite ROI |
2 | OLIVIER | JULIENNE | 03/01/1817 | Fourques | |
2 | OMER | BEATRIX | 09/08/1824 | Lavergne | |
2 | OPPORTUNE | JO | 29/04/1828 | Puymiclan | |
2 | OPTION | OMBELINE | 28/05/1825 | Meilhan | Marie BENTEJAC |
2 | ORIGENE | LEONIDE | 20/05/1823 | | mère |
2 | ORPHA | FRANCOISE | 11/05/1823 | Baleyssac | |
1 | ORSON | VALENTIN | 10/04/1823 | Castelnau | Henriette |
2 | ORTA | MARIE | 08/09/1831 | Marmande | |
2 | OSAINT | VICTOIRE | 19/12/1819 | Beaupuy | |
1 | OSCAR | BARNABE | 09/06/1827 | St Vivien | |
1 | OVIDE | LEOPOLD | 16/11/1824 | Seiches | |
2 | PAËSIE | FRANCOISE | 07/10/1824 | Samazan | Jeanne GAJAC |
2 | PALMA | ROSE, ALEXANDRINE | 16/04/1831 | Sainte Bazeille | |
1 | PALOIS | HYPOLITE | 14/08/1832 | LAMOTHE | |
2 | PANIER | AGATHE | 02/02/1824 | Ste Bazeille | Marie DUVERGER |
1 | PANY | ANATOLE | 20/03/1831 | Escassefort | |
1 | PARFAIT | ALPHONSE | 16/10/1824 | Castelnau | |
1 | PARISI | DENIS | 09/10/1830 | Lévignac | |
2 | PARISOT | LOUISE | 19/08/1819 | Lamothe | |
1 | PASCAL | ANTOINE | 03/04/1831 | St Sauveur | |
2 | PASCAL | MAGDELAINE | 06/04/1817 | Miramont | Marie MARION? |
2 | PASCAL | SIMONE | 13/04/1819 | Marmande | FADETTE |
1 | PASQUAL | JEAN BAPTISTE | 21/03/1818 | Fourques | Cadette VICHERS |
1 | PASSION | GABRIEL | 24/03/1823 | St Géraud | |
2 | PASSIRAC | GERTRUDE | 16/03/1821 | St Sauveur | Anne PAUVERT |
1 | PASTEUR | INNOCENT | 28/12/1825 | Gaujac | |
1 | PATRON | VINCENT | 17/07/1832 | CASTELNAU | |
2 | PAULIN | MARIE | 15/08/1833 | MARCELLUS | MERE |
1 | PAULIN | PAULIN | 21/06/1817 | Allemans ? | |
1 | PEKIN | PIERRE | 11/07/1826 | Sainte Bazeille | Jean FOURCADE |
1 | PELAGIE | MICHEL | 01/10/1820 | Marmande | Jeanne BRUNET |
1 | PELERIN | ALEXANDRE | 03/02/1823 | Magdelaine | |
2 | PERDRIX | GERTRUDE | 26/03/1817 | Pardaillan | Marie CHATEL |
1 | PESQUIé | PIERRE | 08/10/1825 | Puissarampion | Françoise PESQUI? |
1 | PETIT | ALEXANDRE | 07/03/1820 | St Vivien | |
1 | PETIT | PIERRE | 02/10/1830 | Lévignac | mère |
1 | PETRUS | CLEMENS | 25/11/1824 | Lévignac | |
1 | PISTOLET | BLAISE | 15/05/1823 | St Avit | |
1 | PITON | JEAN BAPTISTE | 16/06/1817 | Marmande | Marie BAZIN |
2 | PLANTé | ADELAIDE | 19/12/1820 | Lévignac | |
2 | POIRIER | ANNE | 19/11/1818 | Marmande | |
2 | POIROT | GENEVIEVE | 02/01/1817 | Monpouillan | |
2 | POISSY | LOUISE | 25/08/1831 | Lamothe | |
1 | POLICARPE | FRANCOIS | 11/02/1825 | Miramont | |
2 | POME | ROSE | 10/03/1829 | Lévignac | mère |
1 | PORPHYR | ISIDORE | 16/05/1826 | St Michel | |
2 | PORS | LUCIE | 23/02/1833 | GARRIGUES | GRAND MERE |
2 | PORTAL | MARIE | 30/07/1825 | Seiches | |
1 | POTHIN | ANTOINE | 14/05/1825 | St Michel | Marie BOUILLAC/ Luca DURIER |
2 | POTIER | JULLIE | 16/02/1817 | Monteton | |
1 | PREVU | LONGIN | 20/03/1829 | Lévignac | |
2 | PROBA | MARGUERITE | 28/07/1822 | Magdelaine | |
2 | PROFITE | NICETE | 05/12/1833 | ST PIERRE DE LEVIGNAC | |
2 | PUJOS | MARIE | 26/06/1822 | Lévignac | |
1 | QUATRIEME | ANSELME | 03/11/1821 | St Vivien | |
1 | QUATRIEME | ANSELME | 07/04/1831 | | |
1 | QUENTIN | ACHILE | 31/10/1828 | St Giraud | |
2 | QUINQUERRE | DESIRE PETRONILLE | 03/02/1832 | MARMANDE | |
1 | RABEL | INGOUDE | 15/11/1829 | Lauzun | |
2 | RABY | AUGUSTINE | 30/05/1823 | Pardaillan | |
2 | RADEGONDE | CLAIRE | 01/08/1828 | St Géreau | |
2 | RAGUEL | SILVIE | 10/04/1830 | Samazan | |
1 | RAMOND | JEAN | 04/05/1822 | Duras | nourrice |
2 | RAPIN | CATHERINE | 25/02/1832 | FOURQUES | MERE |
2 | RECCAREDE | COME | 24/09/1826 | Cocumont | |
2 | REDOUTE | LEONILLE | 02/03/1829 | Marcellus | oncle maternel |
2 | REDRAGAL | CATHERINE | 05/03/1830 | Lévignac | |
1 | REFORT | LUCIEN | 02/05/1821 | Escassefort | |
2 | REGRET | JENNY | 28/07/1829 | St Sulpice d'Eymet | mère |
2 | REINE | ELIZABETH | 05/07/1822 | Monteton | Françoise PERROT |
2 | REJOUIE | ANASTASE | 01/05/1821 | Fourguerolles | |
2 | RENBEAU | CLOTILDE | 04/06/1817 | St Michel | Anne BILLEAU |
2 | RENCONTRE | OLIVE | 26/05/1826 | Fourques | mère |
2 | RESERA | JEANNE | 26/10/1821 | Cobon? | Marie RAPIN |
2 | REVEIL | MARGUERITE | 19/08/1829 | Pardailhan | grand père et tante |
1 | REVEL | THIMOTEE | 26/01/1822 | Monteton | |
1 | REVERDI | SABAS | 04/12/1820 | Lévignac | |
1 | REVEUR | JOSEPH | 18/04/1829 | Verteuil | Anne BLANDEYRAC |
1 | REY | FRANCOIS | 25/10/1822 | Castelnau | mère naturelle |
1 | RICHARD | BLAISE | 03/02/1817 | Petit St Martin | Anne DUBERGER |
1 | RICHARD | LEON | 18/02/1823 | Esclottes | |
1 | RICHARD | ROMAIN | 27/05/1830 | Marmande | |
1 | RIGOBERT | JACQUES | 29/01/1825 | Balleyssargues | J. GRENOUILLEAU |
1 | RISE | JEAN | 22/03/1822 | Hautevignes | Pierre MISPOULET |
1 | ROBIN | JEAN | 11/01/1817 | Mauvezin | |
1 | ROCH | LOUIS | 17/08/1828 | Loubès | |
2 | ROCHE | BENOITE | 09/05/1819 | Marmande | mère |
2 | ROCHE | EUDOXIE | 14/03/1833 | COCUMONT | |
1 | ROCHé | VINCENT | 15/08/1821 | Lévignac | |
1 | ROCHER | MAURISSE | 24/09/1818 | Lévignac | |
2 | ROCHER | MARGUERITE | 17/08/1817 | St Ferme | Margueritte ROCHER |
2 | ROCHETTE | SOPHIE | 10/11/1828 | Virazeil | |
1 | RODES | EUGENE | 10/05/1821 | Virazeil | |
1 | RODOLPHE | ARMAND | 25/10/1822 | Lévignac | mère naturelle |
1 | ROGATIE | MAXIMIN | 30/05/1821 | Duras | |
1 | ROGATION | JEAN | 05/05/1823 | Cours | Catherine BARBE |
1 | ROGé | FRANCOIS | 01/12/1832 | MARCILLAC | |
1 | ROLAND | ALEXIS | 20/04/1833 | MONTETON | GRAND MERE |
2 | ROLAND | IZABELLE | 23/10/1833 | SEICHES | |
2 | ROLAND | VICTOIRE | 23/10/1833 | ALLEMANS | |
2 | ROMAINE | FOI | 09/10/1826 | Marmande | Anne GERBAUD |
1 | ROMULUS | BERNARD | 18/08/1825 | Bouglon ou Ste Marthe | |
1 | ROQUE | BRUNO | 06/10/1824 | Massus | |
2 | ROSCOTTE | MARIE | 07/01/1819 | Virazeil | Marie GOURDRE |
2 | ROSE | DOROTHEE | 07/02/1822 | Caubon | |
1 | ROSIé | JULLES | 27/05/1820 | Mauvezin | |
1 | ROSIER | JEAN | 15/05/1819 | Pardaillan | ANGELOTTE |
1 | ROSIER | THEOTIME | 07/04/1830 | Lévignac | |
2 | ROSIER | PHILIPINE | 06/05/1817 | Monpouillan | |
1 | ROSIGNOL | AMBROISE | 30/03/1817 | St Sernin | |
2 | ROTONDE | FRANCOISE | 11/03/1829 | Mauvezin | |
1 | ROUBERT | PAUL | 02/12/1831 | Le Puy | grand-mère |
2 | ROUSELLE | MARTHE | 28/07/1820 | Escassefort | |
2 | ROUSSE | MARGUERITE | 24/05/1826 | Pardailhan | |
2 | ROUSSOT | EMILIE | 26/03/1828 | Lévignac | Anne MERCIER |
1 | ROUX | XAVIER | 03/12/1827 | Lévignac | |
2 | ROXANE | AMELIE JEANNE | 06/04/1825 | St Sauveur de Caubon | |
1 | ROZELLI | PASCAL | 28/04/1825 | Taillecavat | |
2 | RUEDORS | COLLETTE | 06/03/1817 | St Vivien | |
1 | RUTH | HEDUVIGE | 18/06/1826 | Miramont | Marie MEYNAUD |
2 | RUTH | CEZARINE | 03/09/1832 | GUERIN | MERE |
2 | SABAS | MODESTE | 30/11/1822 | Pardaillan | |
1 | SABIN | GUSTAVE | 13/01/1828 | Marmande | |
2 | SAFRAN | CLOTILDE | 01/06/1818 | | |
2 | SAINT ANGE | MARIE | 03/08/1821 | St Gemmes | Catherine ChEVRE? |
1 | SAINT FERME | PIERRE | 19/11/1822 | Castelnau | |
2 | SAINT FLORENT | MARTHE | 30/07/1832 | LABRETONIE | |
2 | SAINT GE | DOMITILLE | 03/03/1824 | St Vivien | |
2 | SAINT LYS | MARIE | 20/04/1833 | DURAS | |
1 | SAINT MACAIRE | JUSTIN | 14/04/1817 | Lamothe | |
2 | SAINT MEXANT | NATALIE | 24/03/1825 | St Avit | |
1 | SAINT POL | GERASIM | 13/03/1824 | Caumont | |
2 | SAINTE | ELONORE | 28/03/1831 | St Barthélémy | mère |
2 | SAINTE FOI | BRIGITE | 01/11/1824 | Duras | Marie MENTIERE |
1 | SALMON | JEAN | 05/08/1824 | Allemans | Marie GUION |
2 | SALOME | EMILIE | 08/04/1833 | ST MICHEL | MERE |
2 | SALUS | MAXIME | 15/07/1831 | Puymiclan | mère |
1 | SALVY | ETIENNE | 12/09/1826 | Samazan | Jean PICHONNET |
2 | SANCY | PERPETUE | 22/03/1826 | Miramont | |
1 | SANS GENE | JEAN | 16/10/1823 | Fourques | Jeanne VAISSEL |
2 | SANSONET | MARIE | 12/05/1821 | Cocumont | Jeanne ESPAGNET |
2 | SANTé | CLOTILDE | 07/10/1821 | Fourques | |
1 | SATURNIN | JEAN | 29/11/1824 | Castelnaud | |
2 | SAVEUR | MARIE | 12/12/1821 | Lévignac | |
2 | SECOND | CATHERINE | 27/05/1819 | Samazan | Marie SIGALAS |
2 | SECONDE | BRUYANTE | 06/01/1830 | Puimiclan | mère |
2 | SECONDE | SOPHIE | 26/02/1831 | Lévignac | |
1 | SECOURU | NICOLAS | 06/07/1821 | Puissarampion | |
2 | SELINE | MARIE | 27/10/1831 | Marmande | |
2 | SENDRILLE | MARIE | 06/03/1821 | Caubon | |
2 | SENDRILLE | HONNORINE | 19/02/1822 | St sernin | |
1 | SEPTEMBRE | CLEOPHAS | 25/09/1818 | Seyches | |
1 | SEPTIEME | CHARLES | 02/11/1828 | Ste Colombe | |
2 | SERDI | GENEVIEVE | 06/01/1822 | St Avit | |
2 | SERIN | MARIE | 28/02/1823 | Haute Vigne | Pierre MOURGES |
2 | SERMONé | MARIE | 05/12/1830 | Ste Bazeille | |
2 | SEUL | SCOLASTIQUE | 17/11/1823 | Fourques | |
2 | SEUL | SCOLASTIQUE | 09/01/1831 | Lévignac | |
1 | SEVERE | SULPICE | 12/04/1825 | Escassefort | Jeanne BALUTET |
1 | SéZé | BERTRAND | 25/02/1823 | Fourques | Marie S?Z? |
1 | SIDONIEN | ALPHONSE | 28/02/1831 | Bachac Marlmande | |
2 | SIFLé | ELISABETH | 09/11/1821 | Escassefort | Marie LAYOUT |
1 | SILENCE | GAETAN | 21/08/1823 | Argenton | |
2 | SIMIL | ANNE | 02/02/1820 | Pardaillan | |
2 | SINAI | CATHERINE | 24/11/1830 | Cambes | |
1 | SIODOL | JOSEPH | 19/03/1827 | Soumensac | |
1 | SOL | MAURICE | 23/09/1830 | St Michel | |
2 | SOLANGE | CATHERINE | 09/01/1832 | MAUVEZIN | |
1 | SOLIMAN | JUSTIN | 28/09/1825 | Marmande | Marie BOURGÈS |
2 | SOUCHET | PELAGIE | 18/09/1821 | Caumont | |
2 | SOUCI | FELICITE | 08/03/1831 | Loubès | |
1 | SOUDé | VICTOR | 15/11/1821 | Samazan | |
2 | SOULAR | MARIE | 26/06/1821 | Armillac | |
1 | SOULIER | JEAN | 23/05/1821 | Tonneins | Anne SOULIER |
2 | SOUPIR | PETRONILLE | 30/05/1829 | St Vivien | |
1 | SOUSSAC | LOUIS | 30/06/1829 | Allemans sur Dropt | parents |
1 | SPERS | THEODULE | 06/10/1827 | Hautevignes | Anne BLANDEYRES |
2 | STAUROPHILE | | 22/08/1823 | Marmande | Anne BOUTET |
2 | STEPHANIE dite Eugénie | BARBE | 27/12/1818 | Mauvezin | |
1 | STILITE | SIMEON | 02/01/1824 | La Chapelle | |
1 | SUAREZ | BENOIT | 21/03/1831 | Castelnau | |
2 | SURISSE | MARIE | 16/03/1833 | MARMANDE | PÈRE |
1 | SURPRIS | RUFIN | 24/05/1829 | Caubon | Jeanne BARBERIN |
2 | SURUD | CERANE | 14/11/1829 | Duras | mère |
2 | SUSPENS | ADELE | 16/12/1829 | Bouglon | |
2 | SUZANNE | SUZANNE | 21/08/1819 | Lamothe | |
2 | TAPAGE | DOROTHEE | 06/09/1819 | Marcellus | père |
1 | TARABEL | PAUL | 18/12/1820 | St Avit | |
2 | TARRADE | ANNE | 09/03/1832 | LEVIGNAC | parents |
1 | THADEE | SIMON | 27/10/1824 | Cambes | |
2 | THAPIS | THERESE | 12/10/1818 | Lévignac | "Bouissonnette3 |
2 | THEOTISTE | PELAGIE | 12/10/1825 | Meilhan | |
2 | THIBAUT | EUGENE | 03/07/1826 | Monteton | |
1 | THURIN | MATHIEU | 18/09/1818 | Marmande | fille AFFARGUE |
2 | TIMEE | ROSA | 09/09/1824 | Allemans | |
1 | TIMON | FRANCOIS | 21/04/1830 | St Avit | |
2 | TIRSI | ANGELIQUE | 01/04/1822 | Marmande | Jeanneton |
2 | TISBE | ELEONORE | 17/09/1825 | Armillac | |
1 | TITE | LIVE | 05/11/1828 | Gaujac | |
2 | TONIN | ENRIETTE | 23/02/1821 | St Pierre de Nogaret | mère |
1 | TOSCAN | FELIX | 28/07/1831 | Grannon(Marmande) | |
1 | TOUSSAINT | LEONARD | 05/11/1818 | Coussan | Jeanne ROY |
1 | TOUSSAINT | FLORENTIN | 01/11/1830 | La Chapelle | |
2 | TOUSSAINT | ADELAIDE | 01/11/1817 | Ste Marthe | |
2 | TOUT COURT | MARIE | 17/11/1823 | Lauzun | |
1 | TOUTON | JOSEPH | 23/08/1832 | PEYRIERE | MERE |
2 | TOUZAINE | CATHERINE | 02/10/1825 | Monteton | |
2 | TRAFIC | FLAVIE | 12/12/1829 | Londres sur Seiches | |
1 | TRANQUILIN | JOSUE | 25/10/1825 | Ste Eulalie | |
1 | TRAVERSI | JUDE | 28/10/1833 | DOUZIN | MERE |
2 | TRES | MARIE | 07/12/1823 | St Géraud | Marie COMBETTE |
2 | TRIO | FLORENTINE | 09/02/1831 | Pardaillan | |
1 | TROMPé | JEAN | 10/09/1821 | Fourques | Jean DUBERNAT |
1 | TROP TARD | MOYSE | 19/02/1823 | Castelnau | Lérinotte |
1 | TROPHIME | GERARD | 03/10/1824 | Cocumont | |
1 | TUILE | FRANCOIS | 19/12/1820 | Monteton | |
2 | TUPUS | HELENE | 02/04/1830 | Ste Abondance | |
1 | URBAIN | CASIMIR | 12/03/1827 | Marmande | |
2 | URBINE | LUCETTE | 14/12/1824 | Pardailhan | Marie GENIBAUD |
1 | VAISSAUX | DOMINIQUE | 11/08/1817 | Lamothe | |
2 | VALENTIN | MARIE | 08/09/1822 | Samazan | Jeanne DARCOS |
2 | VALENTIN | EUGENIE | 12/02/1824 | Escassefort. | |
1 | VANO | SIMEON | 05/01/1832 | SAINT SERNIN | PARENTS |
1 | VENIO | HENRY | 13/07/1832 | MERCELLUS | |
2 | VERE | LUCE | 17/12/1827 | Bouglon | |
1 | VERT | ANTONIN | 22/08/1822 | Escassefort | |
2 | VESOUL | HONORINE | 17/04/1828 | Cocumont | mère |
1 | VESPERAS | POTHIN | 03/06/1827 | Rouquette | Jeanne FRAICHE |
1 | VIE | JULIEN | 09/06/1819 | Magdelaine | Jeanne BAUDENAN |
2 | VIEUSSE | JUSTINE | 05/10/1819 | Marmande | Jeanne BRUNET |
2 | VIEUSSE | RESTITUE | 17/05/1830 | St Vivien | |
1 | VIGILE | TOUSSAINT | 31/10/1828 | Ste Colombe | |
2 | VIGOR | ANASTASIE | 02/05/1826 | Escassefort | mère |
1 | VILLENEUVE | THOMAS | 06/07/1828 | Soumensac | mère |
1 | VILOR | CAPRAIS | 21/10/1828 | Caubon | mère |
2 | VIMIE | MARGUERITE | 02/06/1832 | SAINTE BAZEILLE | |
2 | VINCENTE | PAULE | 22/01/1823 | Magdelaine | Jeanne MARTIN |
1 | VINCESLAS | JEROME | 30/09/1822 | St Sauveur de Meilhan | |
2 | VIRAZEL | ROSE | 03/06/1817 | Bouilhac | Françoise LASALLE |
2 | VIRGILE | EMELIE | 12/01/1825 | Puymiclan | |
2 | VIRGINIE | LOUISE | 08/07/1828 | St Sauveur de Caubon | mère |
1 | VITAL | ANDRE | 01/12/1824 | Miramont | |
2 | VITAL | MARGUERITE | 07/02/1828 | Meilhan | |
2 | VITALINE | SARA | 24/06/1823 | Castelnau | |
1 | VITRY | MARTIN | 08/11/1818 | Fosses et Baleyssac | |
2 | VRANCHE | JOSEPHINE | 22/03/1822 | Lévignac | |
1 | YON | PIERRE | 07/01/1829 | | Marie LARREY |
1 | YON | ALMER | 22/02/1831 | Lévignac | mère |
2 | ZELIE | ELISABETH | 01/08/1825 | Duras | Eugénie PORTAL |
